| 羅山縣經緯機械生產的油茶果剝(脫)殼機類型款式價格表 | ||||||||
| 序號 | 規格編號 | 加工量/小時 | 類型 | 單位 | 適用電壓 | 電機配置 | 價格(元) | 備注 |
| 1 | JWYC-9-A | 600斤 | 家用 | 臺 | 220V | 2.2KW | ||
| 2 | JWYC-9-1-A | 1000斤 | 小型 | 臺 | 220V或380 | 2.2kw | ||
| 3 | JWYC-9-1-B | 1000斤 | 小型加長版 | 臺 | 220V或380 | 3KW | ||
| 4 | JWYC-9-1-C | 1300斤 | 小型加長版振動式 | 臺 | 220V或380 | 3KW | ||
| 5 | JWYC-9-2-A | 1噸 | 人工上料型 | 套 | 220V或380 | 7.5KW | ||
| 6 | JWYC-9-2-B | 1.5噸左右 | 輸送帶上料型 | 套 | 380V | 15KW | ||
| 7 | JWYC-9-6 | 3噸 | 輸送帶上料型 | 套 | 380V | 36KW | ||
| 8 | JWYC-9-10 | 5噸 | 輸送帶上料型 | 套 | 380V | 45KW | ||
| 9 | JWYC-9-20 | 10噸 | 輸送帶上料型 | 套 | 380V | 66KW | ||
| 10 | JWYC-9-60 | 30噸 | 輸送帶上料型 | 套 | 380 | 設備占地750 (平.方米) | 價格 電 議 | |
| 出廠價,不含運費不含稅 | ||||||||
免費致電
在線咨詢
返回頂部